• Fédération Estrienne de Hockey Simulé

« back

next »

Meneurs en saison r égulière



Saison régulière

Parties jouées Buts Aides
1. Roman Polak 51 2012-13
2. Eric Staal 51 2012-13
3. Brett Clark 51 2012-13
4. Alexander Edler 51 2012-13
5. Tim Gleason 51 2012-13
6. Andy McDonald 51 2012-13
7. T.J. Galiardi 51 2012-13
8. Kimmo Timonen 51 2012-13
9. Mikael Samuelsson 51 2012-13
10. Brandon Dubinsky 51 2012-13
1. Eric Staal 22 2012-13
2. Pavel Datsyuk 14 2011-12
3. Andy McDonald 11 2012-13
4. Saku Koivu 11 2012-13
5. Eric Staal 11 2011-12
6. Mike Comrie 10 2011-12
7. Saku Koivu 10 2011-12
8. Brandon Dubinsky 9 2012-13
9. T.J. Galiardi 8 2012-13
10. Mikael Samuelsson 8 2012-13
1. Eric Staal 23 2012-13
2. Pavel Datsyuk 19 2012-13
3. Eric Staal 19 2011-12
4. Christian Ehrhoff 18 2011-12
5. Saku Koivu 14 2012-13
6. Andy McDonald 12 2012-13
7. T.J. Galiardi 12 2012-13
8. Pavel Datsyuk 11 2011-12
9. Roman Polak 10 2012-13
10. Mikael Samuelsson 9 2011-12

Points Plus & moins Minutes de punition
1. Eric Staal 45 2012-13
2. Eric Staal 30 2011-12
3. Pavel Datsyuk 26 2012-13
4. Pavel Datsyuk 25 2011-12
5. Saku Koivu 25 2012-13
6. Andy McDonald 23 2012-13
7. Christian Ehrhoff 21 2011-12
8. T.J. Galiardi 20 2012-13
9. Mike Comrie 17 2011-12
10. Saku Koivu 17 2011-12
1. Eric Staal 8 2011-12
2. Roman Polak 6 2012-13
3. Jakub Voracek 4 2012-13
4. Brett Clark 2 2012-13
5. Andy McDonald 2 2012-13
6. Peter Mueller 2 2012-13
7. T.J. Galiardi 2 2012-13
8. Eric Staal 1 2012-13
9. Andy McDonald 1 2011-12
10. Braydon Coburn 1 2011-12
1. Steve Ott 151 2012-13
2. Brandon Dubinsky 122 2012-13
3. Roman Polak 116 2012-13
4. Mikael Samuelsson 101 2012-13
5. Mike Comrie 89 2011-12
6. Tim Gleason 75 2012-13
7. Brandon Dubinsky 73 2011-12
8. Tim Gleason 69 2011-12
9. Mikael Samuelsson 67 2011-12
10. Alexander Edler 67 2012-13

Buts en avantage numérique Buts en désavantage numérique Buts gagnants
1. Eric Staal 5 2012-13
2. Mike Comrie 4 2011-12
3. Pavel Datsyuk 4 2011-12
4. T.J. Galiardi 4 2012-13
5. Eric Staal 3 2011-12
6. Christian Ehrhoff 3 2011-12
7. Andy McDonald 2 2012-13
8. Pavel Datsyuk 2 2012-13
9. Saku Koivu 2 2012-13
10. Andy McDonald 2 2011-12
1. Eric Staal 3 2012-13
2. Mike Comrie 1 2011-12
3. Brandon Dubinsky 1 2012-13
4. Saku Koivu 1 2011-12
5. Roman Polak 1 2011-12
6. T.J. Galiardi 1 2012-13
7. Jakub Voracek 0 2011-12
8. Teddy Purcell 0 2011-12
9. Brett Clark 0 2012-13
10. Steve Montador 0 2012-13
1. Eric Staal 5 2012-13
2. Pavel Datsyuk 3 2012-13
3. Pavel Datsyuk 2 2011-12
4. Tim Gleason 2 2012-13
5. Saku Koivu 2 2011-12
6. Eric Staal 2 2011-12
7. Mikael Samuelsson 2 2012-13
8. Jakub Voracek 1 2011-12
9. Mike Comrie 1 2011-12
10. Mike Comrie 1 2012-13

Lancers Lancers bloqués Mises en échec données
1. Pavel Datsyuk 159 2012-13
2. Eric Staal 153 2012-13
3. Andy McDonald 135 2012-13
4. Saku Koivu 135 2012-13
5. Pavel Datsyuk 133 2011-12
6. Mikael Samuelsson 123 2012-13
7. Saku Koivu 103 2011-12
8. Eric Staal 100 2011-12
9. T.J. Galiardi 93 2012-13
10. Mike Comrie 91 2011-12
1. Kimmo Timonen 76 2012-13
2. Tim Gleason 63 2012-13
3. Tom Poti 61 2011-12
4. Roman Polak 59 2012-13
5. Roman Polak 54 2011-12
6. Christian Ehrhoff 54 2011-12
7. Brett Clark 51 2012-13
8. Alexander Edler 46 2012-13
9. Tim Gleason 29 2011-12
10. Trevor Daley 28 2012-13
1. Eric Staal 106 2012-13
2. Roman Polak 97 2012-13
3. Tim Gleason 84 2012-13
4. Brandon Dubinsky 76 2011-12
5. Brandon Dubinsky 71 2012-13
6. Mikael Samuelsson 71 2012-13
7. Andy McDonald 69 2012-13
8. Steve Ott 66 2012-13
9. Pavel Datsyuk 64 2011-12
10. T.J. Galiardi 61 2012-13

Parties jouées Victoires Défaites
1. Tuukka Rask 33 2012-13
2. Jimmy Howard 30 2011-12
3. Jimmy Howard 18 2012-13
4. Tuukka Rask 14 2011-12
5. Brian Boucher 3 2012-13
6. Brian Boucher 1 2011-12
7. Manny Fernandez 0 2012-13
8. Adam Munro 0 2012-13
9. Roman Cechmanek 0 2011-12
10. Adam Berkhoel 0 2012-13
1. Tuukka Rask 14 2012-13
2. Jimmy Howard 10 2011-12
3. Jimmy Howard 6 2012-13
4. Tuukka Rask 2 2011-12
5. Brian Boucher 2 2012-13
6. Brian Boucher 0 2011-12
7. Manny Fernandez 0 2012-13
8. Adam Munro 0 2012-13
9. Roman Cechmanek 0 2011-12
10. Adam Berkhoel 0 2012-13
1. Jimmy Howard 16 2011-12
2. Tuukka Rask 15 2012-13
3. Jimmy Howard 9 2012-13
4. Tuukka Rask 8 2011-12
5. Brian Boucher 0 2011-12
6. Manny Fernandez 0 2012-13
7. Adam Munro 0 2012-13
8. Roman Cechmanek 0 2011-12
9. Adam Berkhoel 0 2012-13
10. Adam Berkhoel 0 2011-12

Défaites en prolongation ou fusillade Buts contre Saves
1. Jimmy Howard 3 2011-12
2. Tuukka Rask 3 2011-12
3. Jimmy Howard 2 2012-13
4. Tuukka Rask 2 2012-13
5. Brian Boucher 1 2012-13
6. Brian Boucher 0 2011-12
7. Manny Fernandez 0 2012-13
8. Adam Munro 0 2012-13
9. Roman Cechmanek 0 2011-12
10. Adam Berkhoel 0 2012-13
1. Jimmy Howard 71 2011-12
2. Tuukka Rask 71 2012-13
3. Jimmy Howard 46 2012-13
4. Tuukka Rask 36 2011-12
5. Brian Boucher 4 2012-13
6. Brian Boucher 0 2011-12
7. Manny Fernandez 0 2012-13
8. Adam Munro 0 2012-13
9. Roman Cechmanek 0 2011-12
10. Adam Berkhoel 0 2012-13
1. Tuukka Rask 876 2012-13
2. Jimmy Howard 817 2011-12
3. Jimmy Howard 484 2012-13
4. Tuukka Rask 392 2011-12
5. Brian Boucher 74 2012-13
6. Brian Boucher 5 2011-12
7. Manny Fernandez 0 2012-13
8. Adam Munro 0 2012-13
9. Roman Cechmanek 0 2011-12
10. Adam Berkhoel 0 2012-13

Blanchissages Minutes jouées Shootout Shots
1. Tuukka Rask 3 2012-13
2. Brian Boucher 0 2011-12
3. Manny Fernandez 0 2012-13
4. Jimmy Howard 0 2011-12
5. Adam Munro 0 2012-13
6. Roman Cechmanek 0 2011-12
7. Adam Berkhoel 0 2012-13
8. Adam Berkhoel 0 2011-12
9. Jimmy Howard 0 2012-13
10. Felix Potvin 0 2011-12
1. Tuukka Rask 1923:01 2012-13
2. Jimmy Howard 1747:33 2011-12
3. Jimmy Howard 1021:29 2012-13
4. Tuukka Rask 769:45 2011-12
5. Brian Boucher 154:24 2012-13
6. Brian Boucher 32:45 2011-12
7. Manny Fernandez 00:00 2012-13
8. Adam Munro 00:00 2012-13
9. Roman Cechmanek 00:00 2011-12
10. Adam Berkhoel 00:00 2012-13
1. Jimmy Howard 21 2011-12
2. Tuukka Rask 15 2012-13
3. Jimmy Howard 11 2012-13
4. Tuukka Rask 5 2011-12
5. Brian Boucher 3 2012-13
6. Brian Boucher 0 2011-12
7. Manny Fernandez 0 2012-13
8. Adam Munro 0 2012-13
9. Roman Cechmanek 0 2011-12
10. Adam Berkhoel 0 2012-13

Séries éliminatoires

Parties jouées Buts Aides
1. Jason Chimera 0 2011-12
2. Chris Durno 0 2011-12
3. Chad Larose 0 2011-12
4. Peter Mueller 0 2011-12
5. Jakub Voracek 0 2011-12
6. Brandon Dubinsky 0 2011-12
7. Tomas Fleischmann 0 2011-12
8. Steve Montador 0 2011-12
9. Mike Comrie 0 2011-12
10. Josh Gorges 0 2011-12
1. Jakub Voracek 0 2011-12
2. Mikael Samuelsson 0 2011-12
3. Brandon Dubinsky 0 2011-12
4. Eric Staal 0 2011-12
5. Todd White 0 2011-12
6. T.J. Galiardi 0 2011-12
7. Blair Betts 0 2011-12
8. Alex Plante 0 2011-12
9. Matt Ellis 0 2011-12
10. Joe Corvo 0 2011-12
1. Jakub Voracek 0 2011-12
2. Mikael Samuelsson 0 2011-12
3. Brandon Dubinsky 0 2011-12
4. Eric Staal 0 2011-12
5. Todd White 0 2011-12
6. T.J. Galiardi 0 2011-12
7. Blair Betts 0 2011-12
8. Alex Plante 0 2011-12
9. Matt Ellis 0 2011-12
10. Joe Corvo 0 2011-12

Points Plus & moins Minutes de punition
1. Jakub Voracek 0 2011-12
2. Mikael Samuelsson 0 2011-12
3. Brandon Dubinsky 0 2011-12
4. Eric Staal 0 2011-12
5. Todd White 0 2011-12
6. T.J. Galiardi 0 2011-12
7. Blair Betts 0 2011-12
8. Alex Plante 0 2011-12
9. Matt Ellis 0 2011-12
10. Joe Corvo 0 2011-12
1. Jakub Voracek 0 2011-12
2. Mikael Samuelsson 0 2011-12
3. Brandon Dubinsky 0 2011-12
4. Eric Staal 0 2011-12
5. Todd White 0 2011-12
6. T.J. Galiardi 0 2011-12
7. Blair Betts 0 2011-12
8. Alex Plante 0 2011-12
9. Matt Ellis 0 2011-12
10. Joe Corvo 0 2011-12
1. Jakub Voracek 0 2011-12
2. Mikael Samuelsson 0 2011-12
3. Brandon Dubinsky 0 2011-12
4. Eric Staal 0 2011-12
5. Todd White 0 2011-12
6. T.J. Galiardi 0 2011-12
7. Blair Betts 0 2011-12
8. Alex Plante 0 2011-12
9. Matt Ellis 0 2011-12
10. Joe Corvo 0 2011-12

Buts en avantage numérique Buts en désavantage numérique Buts gagnants
1. Jakub Voracek 0 2011-12
2. Mikael Samuelsson 0 2011-12
3. Brandon Dubinsky 0 2011-12
4. Eric Staal 0 2011-12
5. Todd White 0 2011-12
6. T.J. Galiardi 0 2011-12
7. Blair Betts 0 2011-12
8. Alex Plante 0 2011-12
9. Matt Ellis 0 2011-12
10. Joe Corvo 0 2011-12
1. Jakub Voracek 0 2011-12
2. Mikael Samuelsson 0 2011-12
3. Brandon Dubinsky 0 2011-12
4. Eric Staal 0 2011-12
5. Todd White 0 2011-12
6. T.J. Galiardi 0 2011-12
7. Blair Betts 0 2011-12
8. Alex Plante 0 2011-12
9. Matt Ellis 0 2011-12
10. Joe Corvo 0 2011-12
1. Jakub Voracek 0 2011-12
2. Mikael Samuelsson 0 2011-12
3. Brandon Dubinsky 0 2011-12
4. Eric Staal 0 2011-12
5. Todd White 0 2011-12
6. T.J. Galiardi 0 2011-12
7. Blair Betts 0 2011-12
8. Alex Plante 0 2011-12
9. Matt Ellis 0 2011-12
10. Joe Corvo 0 2011-12

Lancers Lancers bloqués Mises en échec données
1. Jakub Voracek 0 2011-12
2. Mikael Samuelsson 0 2011-12
3. Brandon Dubinsky 0 2011-12
4. Eric Staal 0 2011-12
5. Todd White 0 2011-12
6. T.J. Galiardi 0 2011-12
7. Blair Betts 0 2011-12
8. Alex Plante 0 2011-12
9. Matt Ellis 0 2011-12
10. Joe Corvo 0 2011-12
1. Jakub Voracek 0 2011-12
2. Mikael Samuelsson 0 2011-12
3. Brandon Dubinsky 0 2011-12
4. Eric Staal 0 2011-12
5. Todd White 0 2011-12
6. T.J. Galiardi 0 2011-12
7. Blair Betts 0 2011-12
8. Alex Plante 0 2011-12
9. Matt Ellis 0 2011-12
10. Joe Corvo 0 2011-12
1. Jakub Voracek 0 2011-12
2. Mikael Samuelsson 0 2011-12
3. Brandon Dubinsky 0 2011-12
4. Eric Staal 0 2011-12
5. Todd White 0 2011-12
6. T.J. Galiardi 0 2011-12
7. Blair Betts 0 2011-12
8. Alex Plante 0 2011-12
9. Matt Ellis 0 2011-12
10. Joe Corvo 0 2011-12

Parties jouées Victoires Défaites
1. Brian Boucher 0 2011-12
2. Jimmy Howard 0 2011-12
3. Roman Cechmanek 0 2011-12
4. Adam Berkhoel 0 2011-12
5. Dominic Roussel 0 2011-12
6. Travis Scott 0 2011-12
7. Tuukka Rask 0 2011-12
1. Brian Boucher 0 2011-12
2. Jimmy Howard 0 2011-12
3. Roman Cechmanek 0 2011-12
4. Adam Berkhoel 0 2011-12
5. Dominic Roussel 0 2011-12
6. Travis Scott 0 2011-12
7. Tuukka Rask 0 2011-12
1. Brian Boucher 0 2011-12
2. Jimmy Howard 0 2011-12
3. Roman Cechmanek 0 2011-12
4. Adam Berkhoel 0 2011-12
5. Dominic Roussel 0 2011-12
6. Travis Scott 0 2011-12
7. Tuukka Rask 0 2011-12

Défaites en prolongation ou fusillade Buts contre Saves
1. Brian Boucher 0 2011-12
2. Jimmy Howard 0 2011-12
3. Roman Cechmanek 0 2011-12
4. Adam Berkhoel 0 2011-12
5. Dominic Roussel 0 2011-12
6. Travis Scott 0 2011-12
7. Tuukka Rask 0 2011-12
1. Brian Boucher 0 2011-12
2. Jimmy Howard 0 2011-12
3. Roman Cechmanek 0 2011-12
4. Adam Berkhoel 0 2011-12
5. Dominic Roussel 0 2011-12
6. Travis Scott 0 2011-12
7. Tuukka Rask 0 2011-12
1. Brian Boucher 0 2011-12
2. Jimmy Howard 0 2011-12
3. Roman Cechmanek 0 2011-12
4. Adam Berkhoel 0 2011-12
5. Dominic Roussel 0 2011-12
6. Travis Scott 0 2011-12
7. Tuukka Rask 0 2011-12

Blanchissages Minutes jouées Shootout Shots
1. Brian Boucher 0 2011-12
2. Jimmy Howard 0 2011-12
3. Roman Cechmanek 0 2011-12
4. Adam Berkhoel 0 2011-12
5. Dominic Roussel 0 2011-12
6. Travis Scott 0 2011-12
7. Tuukka Rask 0 2011-12
1. Brian Boucher 00:00 2011-12
2. Jimmy Howard 00:00 2011-12
3. Roman Cechmanek 00:00 2011-12
4. Adam Berkhoel 00:00 2011-12
5. Dominic Roussel 00:00 2011-12
6. Travis Scott 00:00 2011-12
7. Tuukka Rask 00:00 2011-12
1. Brian Boucher 0 2011-12
2. Jimmy Howard 0 2011-12
3. Roman Cechmanek 0 2011-12
4. Adam Berkhoel 0 2011-12
5. Dominic Roussel 0 2011-12
6. Travis Scott 0 2011-12
7. Tuukka Rask 0 2011-12