|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 50 | 76 | 81 | 76 | 93 | 92 | 74 | 30 | 82 | 64 | 56 | 60 | 88 | 82 | 38 | 97 | 72 |
-
-
2011-12 | Sharks | 36 | 4 | 16 | 20 | -10 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 77 | 5.2 |
2011-12 | Sharks | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2012-13 | Sharks | 51 | 1 | 7 | 8 | -7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.1 |
36 | 4 | 16 | 20 | -10 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 77 | 5.2 | ||
58 | 1 | 7 | 8 | -6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.0 |
-
-
2011-12 | Sharks | 36 | 0 | 47 | 44 | 44 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Sharks | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 51 | 0 | 46 | 20 | 0 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 |
36 | 0 | 47 | 44 | 44 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 0 | 47 | 21 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Sharks | 36 | 34 | 71 | 53 | 25 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2011-12 | Sharks | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 51 | 47 | 55 | 67 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 34 | 71 | 53 | 25 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
58 | 47 | 58 | 67 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Sharks | 36 | 2 | 15 | 17 | 71 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-12 | Sharks | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 51 | 1 | 7 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2 | 15 | 17 | 71 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
58 | 1 | 7 | 8 | 51 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$550,000 | $550,000 | $550,000 | $550,000 | - | - | - | - | - | - |
4 |