|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 41 | 95 | 75 | 72 | 72 | 72 | 52 | 31 | 51 | 57 | 58 | 58 | 92 | 81 | 28 | 96 | 60 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 7 | 10 | 17 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16.7 |
| 2012-13 | Sharks | 46 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| TOTAL FARM | 88 | 8 | 11 | 19 | -4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16.7 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 0 | 13 | 10 | 27 | 9 | 14 | 102 | 296 | 34.5 |
| 2012-13 | Sharks | 46 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 40 | 27.5 |
| TOTAL FARM | 88 | 0 | 2 | 14 | 29 | 12 | 18 | 113 | 336 | 33.6 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 594:15 | 14:08 | 29:52 | 00:42 | 65:28 | 01:33 | 689:35 | 16:25 | 61:37 |
| 2012-13 | Sharks | 46 | 189:22 | 04:07 | 10:10 | 00:13 | 10:02 | 00:13 | 209:34 | 04:33 | 16:39 |
| TOTAL FARM | 88 | 783:37 | 08:54 | 40:02 | 00:27 | 75:30 | 00:51 | 899:09 | 10:13 | 00:53 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 36 | 70 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012-13 | Sharks | 46 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 88 | 42 | 84 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 6 | 7 | 13 | 36 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 46 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 88 | 7 | 8 | 2 | 42 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 1 | 3 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 46 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 88 | 1 | 3 | 33 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
