|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 51 | 70 | 73 | 75 | 95 | 94 | 58 | 30 | 58 | 58 | 83 | 58 | 87 | 81 | 43 | 97 | 74 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 1 | 6 | 7 | -4 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2.6 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 2 | 10 | 12 | 6 | 116 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 | 3.6 |
| TOTAL PRO | 93 | 3 | 16 | 19 | 2 | 167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 3.2 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 0 | 54 | 17 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 0 | 59 | 23 | 0 | 11 | 49 | 1 | 1 | 100.0 |
| TOTAL PRO | 93 | 0 | 113 | 40 | 0 | 19 | 77 | 1 | 1 | 100.0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 671:33 | 15:59 | 157:47 | 03:45 | 44:11 | 01:03 | 873:31 | 20:47 | 01:16 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 848:50 | 16:38 | 215:13 | 04:13 | 190:01 | 03:43 | 1254:04 | 24:35 | 00:53 |
| TOTAL PRO | 93 | 1520:23 | 16:20 | 373:00 | 04:00 | 234:12 | 02:31 | 2127:35 | 22:52 | 01:28 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 46 | 44 | 51 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 97 | 94 | 116 | 40 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL PRO | 93 | 143 | 138 | 167 | 45 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 0 | 5 | 5 | 32 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 0 | 8 | 8 | 45 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL PRO | 93 | 0 | 13 | 13 | 77 | 3 | 16 | 5 | 11 | 3 | 16 | 1 | 5 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $603,333 | $603,333 | $603,333 | $603,333 | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 4 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-01-13 19:51:03] - Roman Polak was added to Sharks.
- [2011-01-13 19:51:03] - Roman Polak was added to Sharks.
