|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 74 | 54 | 73 | 69 | 72 | 74 | 56 | 35 | 52 | 57 | 87 | 62 | 93 | 86 | 48 | 97 | 72 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 36 | 0 | 0 | 0 | -3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 2 | 2 | 4 | -9 | 75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 6.9 |
| TOTAL PRO | 87 | 2 | 2 | 4 | -12 | 144 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 5.6 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 36 | 0 | 29 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 0 | 63 | 15 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 87 | 0 | 92 | 20 | 0 | 8 | 41 | 1 | 1 | 100.0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 36 | 320:40 | 08:54 | 00:39 | 00:01 | 00:04 | 00:00 | 321:23 | 08:55 | 00:32 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 617:59 | 12:07 | 219:14 | 04:17 | 185:59 | 03:38 | 1023:12 | 20:03 | 00:45 |
| TOTAL PRO | 87 | 938:39 | 10:47 | 219:53 | 02:31 | 186:03 | 02:08 | 1344:35 | 15:27 | 00:58 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 36 | 22 | 30 | 69 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 84 | 71 | 75 | 35 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 87 | 106 | 101 | 144 | 50 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL PRO | 87 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,750,000 | $2,750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-01-13 19:51:03] - Tim Gleason was added to Senators.
- [2011-01-13 19:51:03] - Tim Gleason was added to Senators.
