|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 41 | 92 | 82 | 77 | 99 | 98 | 66 | 31 | 70 | 63 | 53 | 66 | 84 | 72 | 40 | 97 | 68 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 2 | 5 | 7 | -10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4.7 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 24.0 |
| TOTAL PRO | 93 | 8 | 9 | 17 | -6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 11.8 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 0 | 10 | 28 | 0 | 4 | 8 | 7 | 18 | 38.9 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 0 | 8 | 13 | 0 | 12 | 3 | 5 | 16 | 31.3 |
| TOTAL PRO | 93 | 0 | 18 | 41 | 0 | 16 | 11 | 12 | 34 | 35.3 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 399:47 | 09:31 | 02:38 | 00:03 | 79:11 | 01:53 | 481:36 | 11:28 | 01:00 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 460:35 | 09:01 | 02:51 | 00:03 | 91:01 | 01:47 | 554:27 | 10:52 | 00:24 |
| TOTAL PRO | 93 | 860:22 | 09:15 | 05:29 | 00:03 | 170:12 | 01:49 | 1036:03 | 11:08 | 00:51 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 34 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL PRO | 93 | 62 | 62 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 2 | 4 | 6 | 34 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 4 | 4 | 8 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 93 | 6 | 8 | 14 | 55 | 8 | 9 | 3 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 42 | 1 | 1 | 100 |
| 2012-13 | Sharks | 51 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 93 | 1 | 1 | 100 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,270,833 | $1,270,833 | $1,270,833 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
