|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 44 | 91 | 73 | 77 | 76 | 76 | 57 | 82 | 54 | 59 | 85 | 60 | 95 | 81 | 25 | 96 | 67 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 36 | 8 | 10 | 18 | -4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 64 | 12.5 |
| 2012-13 | Sharks | 31 | 7 | 2 | 9 | -6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 32 | 21.9 |
| TOTAL FARM | 67 | 15 | 12 | 27 | -10 | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 96 | 15.6 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 36 | 1 | 24 | 13 | 38 | 8 | 15 | 331 | 626 | 52.9 |
| 2012-13 | Sharks | 31 | 0 | 10 | 12 | 15 | 10 | 14 | 73 | 131 | 55.7 |
| TOTAL FARM | 67 | 1 | 10 | 25 | 53 | 18 | 29 | 404 | 757 | 53.4 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 36 | 622:25 | 17:17 | 71:20 | 01:58 | 69:13 | 01:55 | 762:58 | 21:11 | 74:54 |
| 2012-13 | Sharks | 31 | 503:49 | 16:15 | 58:57 | 01:54 | 60:29 | 01:57 | 623:15 | 20:06 | 54:31 |
| TOTAL FARM | 67 | 1126:14 | 16:48 | 130:17 | 01:56 | 129:42 | 01:56 | 1386:13 | 20:41 | 01:55 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 36 | 38 | 97 | 16 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 31 | 46 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL FARM | 67 | 84 | 170 | 18 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 36 | 5 | 7 | 12 | 54 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 31 | 2 | 0 | 2 | 21 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| TOTAL FARM | 67 | 7 | 7 | 2 | 75 | 6 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 36 | 1 | 6 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 31 | 1 | 3 | 0 |
| TOTAL FARM | 67 | 2 | 9 | 22 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,526,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
