|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 47 | 87 | 85 | 64 | 92 | 95 | 73 | 85 | 73 | 73 | 54 | 75 | 98 | 93 | 44 | 97 | 72 |
-
-
2011-12 | Sharks | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
2011-12 | Sharks | 38 | 6 | 9 | 15 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 | 6.7 |
2012-13 | Sharks | 51 | 11 | 12 | 23 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 135 | 8.1 |
4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | ||
89 | 17 | 21 | 38 | 3 | 39 | 4 | 0 | 0 | 2 | 225 | 7.6 |
-
-
2011-12 | Sharks | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 4 | 4 | 40 | 71 | 56.3 |
2011-12 | Sharks | 38 | 0 | 17 | 73 | 0 | 36 | 8 | 268 | 504 | 53.2 |
2012-13 | Sharks | 51 | 0 | 17 | 82 | 0 | 32 | 16 | 355 | 658 | 54.0 |
4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 4 | 4 | 40 | 71 | 56.3 | ||
89 | 0 | 34 | 155 | 0 | 68 | 24 | 623 | 1,162 | 53.6 |
-
-
-
2011-12 | Sharks | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-12 | Sharks | 38 | 44 | 57 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2012-13 | Sharks | 51 | 69 | 78 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
89 | 113 | 135 | 39 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Sharks | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Sharks | 38 | 4 | 8 | 12 | 80 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2012-13 | Sharks | 51 | 9 | 12 | 21 | 125 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 13 | 20 | 33 | 205 | 17 | 21 | 4 | 14 | 17 | 21 | 1 | 6 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,700,000 | $4,700,000 | $4,700,000 | $4,700,000 | $4,700,000 | - | - | - | - | - |
5 |