|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 43 | 87 | 72 | 67 | 94 | 99 | 47 | 30 | 42 | 52 | 78 | 56 | 92 | 85 | 26 | 97 | 69 |
-
-
-
2011-12 | Sharks | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Sharks | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 25 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Sharks | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Sharks | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 25 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Sharks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
-
-
2011-12 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Sharks | 20 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 25 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,100,000 | $1,100,000 | $1,100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
3 |