|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 44 | 92 | 75 | 62 | 92 | 93 | 53 | 30 | 51 | 56 | 79 | 62 | 90 | 85 | 31 | 97 | 69 |
-
-
2011-12 | Sharks | 42 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
2012-13 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2012-13 | Sharks | 49 | 0 | 1 | 1 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
91 | 0 | 2 | 2 | -10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Sharks | 42 | 0 | 19 | 11 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 49 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 0 | 47 | 13 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Sharks | 42 | 13 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 49 | 5 | 29 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 18 | 70 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Sharks | 42 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 49 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,300,000 | $2,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |