|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 44 | 85 | 82 | 59 | 63 | 68 | 64 | 31 | 63 | 64 | 67 | 66 | 93 | 84 | 28 | 96 | 66 |
-
-
2011-12 | Sharks | 42 | 2 | 7 | 9 | -11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.7 |
2012-13 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
2012-13 | Sharks | 42 | 1 | 2 | 3 | -2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | ||
84 | 3 | 9 | 12 | -13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5.9 |
-
-
2011-12 | Sharks | 42 | 0 | 8 | 20 | 0 | 11 | 6 | 35 | 101 | 34.7 |
2012-13 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 |
2012-13 | Sharks | 42 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 36 | 123 | 29.3 |
1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||
84 | 0 | 14 | 25 | 0 | 11 | 9 | 71 | 224 | 31.7 |
-
-
-
2011-12 | Sharks | 42 | 43 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Sharks | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 42 | 32 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 75 | 40 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Sharks | 42 | 2 | 4 | 6 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 42 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 3 | 6 | 9 | 48 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,700,000 | $1,700,000 | $1,700,000 | $1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
4 |