|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 40 | 91 | 80 | 59 | 76 | 74 | 61 | 30 | 56 | 67 | 82 | 67 | 89 | 75 | 25 | 97 | 69 |
-
-
2011-12 | Sharks | 34 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
2012-13 | Sharks | 36 | 0 | 3 | 3 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 |
2012-13 | Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 1 | 5 | 6 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.7 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2011-12 | Sharks | 34 | 0 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 36 | 0 | 24 | 8 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 24 | 10 | 15 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Sharks | 34 | 10 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 36 | 9 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-13 | Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 19 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Sharks | 34 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 36 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 1 | 5 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$600,000 | $600,000 | $600,000 | $600,000 | $600,000 | - | - | - | - | - |
5 |