• Fédération Estrienne de Hockey Simulé

« back

next »

Meneurs en saison r égulière



Saison régulière

Parties jouées Buts Aides
1. Marc Staal 50 2012-13
2. Francois Beauchemin 50 2012-13
3. Jay McKee 50 2012-13
4. Evgeni Malkin 50 2012-13
5. Corey Perry 50 2012-13
6. Antti Miettinen 50 2012-13
7. Dustin Brown 50 2012-13
8. Michal Handzus 50 2012-13
9. Mathieu Roy 50 2012-13
10. Matt Cooke 50 2012-13
1. Brooks Laich 19 2012-13
2. Evgeni Malkin 19 2012-13
3. Brooks Laich 18 2011-12
4. Evgeni Malkin 15 2011-12
5. Corey Perry 14 2012-13
6. Dustin Brown 13 2012-13
7. Steven Stamkos 9 2012-13
8. Corey Perry 9 2011-12
9. Dustin Brown 8 2011-12
10. Michal Handzus 8 2012-13
1. Evgeni Malkin 35 2012-13
2. Corey Perry 28 2012-13
3. Brooks Laich 23 2011-12
4. Brooks Laich 20 2012-13
5. Michal Handzus 17 2012-13
6. Evgeni Malkin 15 2011-12
7. Marc Staal 14 2012-13
8. Jason Spezza 12 2011-12
9. Jay Bouwmeester 12 2012-13
10. Steven Stamkos 11 2012-13

Points Plus & moins Minutes de punition
1. Evgeni Malkin 54 2012-13
2. Corey Perry 42 2012-13
3. Brooks Laich 41 2011-12
4. Brooks Laich 39 2012-13
5. Evgeni Malkin 30 2011-12
6. Michal Handzus 25 2012-13
7. Dustin Brown 23 2012-13
8. Steven Stamkos 20 2012-13
9. Dustin Brown 19 2011-12
10. Marc Staal 19 2012-13
1. Kevin Klein 11 2012-13
2. Michal Handzus 10 2012-13
3. Dustin Brown 9 2012-13
4. Corey Perry 8 2012-13
5. Mathieu Roy 8 2012-13
6. Ruslan Fedotenko 3 2012-13
7. Alex Tanguay 2 2012-13
8. Dustin Brown 2 2011-12
9. Jay McKee 2 2011-12
10. Michal Handzus 1 2011-12
1. Evgeni Malkin 164 2012-13
2. Corey Perry 108 2012-13
3. Corey Perry 76 2011-12
4. Jay McKee 75 2012-13
5. Matt Cooke 73 2012-13
6. Evgeni Malkin 69 2011-12
7. Jay Bouwmeester 55 2012-13
8. Matt Cooke 43 2011-12
9. Dustin Brown 42 2012-13
10. Jay McKee 39 2011-12

Buts en avantage numérique Buts en désavantage numérique Buts gagnants
1. Brooks Laich 8 2012-13
2. Brooks Laich 8 2011-12
3. Evgeni Malkin 6 2011-12
4. Evgeni Malkin 6 2012-13
5. Corey Perry 4 2012-13
6. Corey Perry 4 2011-12
7. Michal Handzus 3 2011-12
8. Steven Stamkos 2 2012-13
9. Dustin Brown 2 2012-13
10. Jay McKee 1 2012-13
1. Jeff Schultz 1 2011-12
2. Corey Perry 1 2012-13
3. David Legwand 0 2011-12
4. Jay McKee 0 2012-13
5. Blake Wheeler 0 2012-13
6. Brian Lee 0 2011-12
7. Viktor Stalberg 0 2012-13
8. Brooks Laich 0 2012-13
9. Steven Stamkos 0 2012-13
10. Michal Handzus 0 2011-12
1. Brooks Laich 6 2012-13
2. Brooks Laich 6 2011-12
3. Corey Perry 5 2012-13
4. Marc Staal 3 2012-13
5. Evgeni Malkin 3 2012-13
6. Michal Handzus 2 2011-12
7. Steven Stamkos 2 2011-12
8. Michal Handzus 2 2012-13
9. Corey Perry 2 2011-12
10. Blake Wheeler 1 2012-13

Lancers Lancers bloqués Mises en échec données
1. Evgeni Malkin 184 2012-13
2. Brooks Laich 163 2012-13
3. Corey Perry 152 2012-13
4. Brooks Laich 151 2011-12
5. Dustin Brown 132 2012-13
6. Dustin Brown 123 2011-12
7. Evgeni Malkin 118 2011-12
8. Jason Spezza 112 2011-12
9. Steven Stamkos 99 2012-13
10. Antti Miettinen 97 2012-13
1. Jay Bouwmeester 79 2012-13
2. Marc Staal 72 2012-13
3. Marc Staal 70 2011-12
4. Jeff Schultz 57 2011-12
5. Jay McKee 54 2012-13
6. Francois Beauchemin 46 2012-13
7. Dan Hamhuis 45 2011-12
8. Brooks Laich 33 2012-13
9. Corey Perry 28 2011-12
10. Michal Handzus 27 2011-12
1. Marc Staal 125 2011-12
2. Evgeni Malkin 117 2012-13
3. Marc Staal 103 2012-13
4. Corey Perry 99 2012-13
5. Dustin Brown 94 2011-12
6. Matt Cooke 75 2012-13
7. Dustin Brown 74 2012-13
8. Evgeni Malkin 73 2011-12
9. Matt Cooke 72 2011-12
10. Dan Hamhuis 71 2011-12

Parties jouées Victoires Défaites
1. Ilya Bryzgalov 39 2011-12
2. Tim Thomas 33 2012-13
3. Mathieu Garon 20 2012-13
4. Tim Thomas 5 2011-12
5. Rick DiPietro 0 2012-13
6. Devan Dubnyk 0 2012-13
7. Rick DiPietro 0 2011-12
8. Jamie Storr 0 2011-12
9. Mathieu Garon 0 2011-12
10. Devan Dubnyk 0 2011-12
1. Ilya Bryzgalov 22 2011-12
2. Tim Thomas 18 2012-13
3. Mathieu Garon 8 2012-13
4. Tim Thomas 1 2011-12
5. Rick DiPietro 0 2012-13
6. Devan Dubnyk 0 2012-13
7. Rick DiPietro 0 2011-12
8. Jamie Storr 0 2011-12
9. Mathieu Garon 0 2011-12
10. Devan Dubnyk 0 2011-12
1. Ilya Bryzgalov 14 2011-12
2. Tim Thomas 14 2012-13
3. Mathieu Garon 6 2012-13
4. Tim Thomas 1 2011-12
5. Rick DiPietro 0 2012-13
6. Devan Dubnyk 0 2012-13
7. Rick DiPietro 0 2011-12
8. Jamie Storr 0 2011-12
9. Mathieu Garon 0 2011-12
10. Devan Dubnyk 0 2011-12

Défaites en prolongation ou fusillade Buts contre Saves
1. Mathieu Garon 4 2012-13
2. Ilya Bryzgalov 3 2011-12
3. Tim Thomas 1 2011-12
4. Rick DiPietro 0 2012-13
5. Devan Dubnyk 0 2012-13
6. Rick DiPietro 0 2011-12
7. Jamie Storr 0 2011-12
8. Tim Thomas 0 2012-13
9. Mathieu Garon 0 2011-12
10. Devan Dubnyk 0 2011-12
1. Ilya Bryzgalov 88 2011-12
2. Tim Thomas 77 2012-13
3. Mathieu Garon 38 2012-13
4. Tim Thomas 6 2011-12
5. Rick DiPietro 0 2012-13
6. Devan Dubnyk 0 2012-13
7. Rick DiPietro 0 2011-12
8. Jamie Storr 0 2011-12
9. Mathieu Garon 0 2011-12
10. Devan Dubnyk 0 2011-12
1. Ilya Bryzgalov 1089 2011-12
2. Tim Thomas 876 2012-13
3. Mathieu Garon 515 2012-13
4. Tim Thomas 110 2011-12
5. Rick DiPietro 0 2012-13
6. Devan Dubnyk 0 2012-13
7. Rick DiPietro 0 2011-12
8. Jamie Storr 0 2011-12
9. Mathieu Garon 0 2011-12
10. Devan Dubnyk 0 2011-12

Blanchissages Minutes jouées Shootout Shots
1. Tim Thomas 4 2012-13
2. Mathieu Garon 2 2012-13
3. Rick DiPietro 0 2012-13
4. Ilya Bryzgalov 0 2011-12
5. Devan Dubnyk 0 2012-13
6. Rick DiPietro 0 2011-12
7. Jamie Storr 0 2011-12
8. Mathieu Garon 0 2011-12
9. Tim Thomas 0 2011-12
10. Devan Dubnyk 0 2011-12
1. Ilya Bryzgalov 2324:13 2011-12
2. Tim Thomas 1880:29 2012-13
3. Mathieu Garon 1156:29 2012-13
4. Tim Thomas 232:27 2011-12
5. Rick DiPietro 00:00 2012-13
6. Devan Dubnyk 00:00 2012-13
7. Rick DiPietro 00:00 2011-12
8. Jamie Storr 00:00 2011-12
9. Mathieu Garon 00:00 2011-12
10. Devan Dubnyk 00:00 2011-12
1. Tim Thomas 15 2012-13
2. Ilya Bryzgalov 14 2011-12
3. Mathieu Garon 11 2012-13
4. Tim Thomas 2 2011-12
5. Rick DiPietro 0 2012-13
6. Devan Dubnyk 0 2012-13
7. Rick DiPietro 0 2011-12
8. Jamie Storr 0 2011-12
9. Mathieu Garon 0 2011-12
10. Devan Dubnyk 0 2011-12

Séries éliminatoires

Parties jouées Buts Aides
1. Adam Foote 12 2011-12
2. Paul Ranger 0 2011-12
3. Matt Cooke 0 2011-12
4. Jay Bouwmeester 0 2011-12
5. Dustin Brown 0 2011-12
6. Colton Orr 0 2011-12
7. Matt Niskanen 0 2011-12
8. Brian Boyle 0 2011-12
9. Ryan Johnson 0 2011-12
10. Miroslav Satan 0 2011-12
1. Steve MacIntyre 0 2011-12
2. Jeff Schultz 0 2011-12
3. Dan Hamhuis 0 2011-12
4. Nick Boynton 0 2011-12
5. Jason Demers 0 2011-12
6. Adam Foote 0 2011-12
7. Jay McKee 0 2011-12
8. Brian Boyle 0 2011-12
9. Dominic Moore 0 2011-12
10. Paul Ranger 0 2011-12
1. Steve MacIntyre 0 2011-12
2. Jeff Schultz 0 2011-12
3. Dan Hamhuis 0 2011-12
4. Nick Boynton 0 2011-12
5. Jason Demers 0 2011-12
6. Adam Foote 0 2011-12
7. Jay McKee 0 2011-12
8. Brian Boyle 0 2011-12
9. Dominic Moore 0 2011-12
10. Paul Ranger 0 2011-12

Points Plus & moins Minutes de punition
1. Steve MacIntyre 0 2011-12
2. Jeff Schultz 0 2011-12
3. Dan Hamhuis 0 2011-12
4. Nick Boynton 0 2011-12
5. Jason Demers 0 2011-12
6. Adam Foote 0 2011-12
7. Jay McKee 0 2011-12
8. Brian Boyle 0 2011-12
9. Dominic Moore 0 2011-12
10. Paul Ranger 0 2011-12
1. Steve MacIntyre 0 2011-12
2. Jeff Schultz 0 2011-12
3. Dan Hamhuis 0 2011-12
4. Nick Boynton 0 2011-12
5. Jason Demers 0 2011-12
6. Jay McKee 0 2011-12
7. Brian Boyle 0 2011-12
8. Dominic Moore 0 2011-12
9. Paul Ranger 0 2011-12
10. Viktor Stalberg 0 2011-12
1. Adam Foote 14 2011-12
2. Steve MacIntyre 0 2011-12
3. Jeff Schultz 0 2011-12
4. Dan Hamhuis 0 2011-12
5. Nick Boynton 0 2011-12
6. Jason Demers 0 2011-12
7. Jay McKee 0 2011-12
8. Brian Boyle 0 2011-12
9. Dominic Moore 0 2011-12
10. Paul Ranger 0 2011-12

Buts en avantage numérique Buts en désavantage numérique Buts gagnants
1. Steve MacIntyre 0 2011-12
2. Jeff Schultz 0 2011-12
3. Dan Hamhuis 0 2011-12
4. Nick Boynton 0 2011-12
5. Jason Demers 0 2011-12
6. Adam Foote 0 2011-12
7. Jay McKee 0 2011-12
8. Brian Boyle 0 2011-12
9. Dominic Moore 0 2011-12
10. Paul Ranger 0 2011-12
1. Steve MacIntyre 0 2011-12
2. Jeff Schultz 0 2011-12
3. Dan Hamhuis 0 2011-12
4. Nick Boynton 0 2011-12
5. Jason Demers 0 2011-12
6. Adam Foote 0 2011-12
7. Jay McKee 0 2011-12
8. Brian Boyle 0 2011-12
9. Dominic Moore 0 2011-12
10. Paul Ranger 0 2011-12
1. Steve MacIntyre 0 2011-12
2. Jeff Schultz 0 2011-12
3. Dan Hamhuis 0 2011-12
4. Nick Boynton 0 2011-12
5. Jason Demers 0 2011-12
6. Adam Foote 0 2011-12
7. Jay McKee 0 2011-12
8. Brian Boyle 0 2011-12
9. Dominic Moore 0 2011-12
10. Paul Ranger 0 2011-12

Lancers Lancers bloqués Mises en échec données
1. Adam Foote 2 2011-12
2. Steve MacIntyre 0 2011-12
3. Jeff Schultz 0 2011-12
4. Dan Hamhuis 0 2011-12
5. Nick Boynton 0 2011-12
6. Jason Demers 0 2011-12
7. Jay McKee 0 2011-12
8. Brian Boyle 0 2011-12
9. Dominic Moore 0 2011-12
10. Paul Ranger 0 2011-12
1. Adam Foote 7 2011-12
2. Steve MacIntyre 0 2011-12
3. Jeff Schultz 0 2011-12
4. Dan Hamhuis 0 2011-12
5. Nick Boynton 0 2011-12
6. Jason Demers 0 2011-12
7. Jay McKee 0 2011-12
8. Brian Boyle 0 2011-12
9. Dominic Moore 0 2011-12
10. Paul Ranger 0 2011-12
1. Adam Foote 6 2011-12
2. Steve MacIntyre 0 2011-12
3. Jeff Schultz 0 2011-12
4. Dan Hamhuis 0 2011-12
5. Nick Boynton 0 2011-12
6. Jason Demers 0 2011-12
7. Jay McKee 0 2011-12
8. Brian Boyle 0 2011-12
9. Dominic Moore 0 2011-12
10. Paul Ranger 0 2011-12

Parties jouées Victoires Défaites
1. Ilya Bryzgalov 0 2011-12
2. Rick DiPietro 0 2011-12
3. Jamie Storr 0 2011-12
4. Mathieu Garon 0 2011-12
5. Tim Thomas 0 2011-12
6. Devan Dubnyk 0 2011-12
1. Ilya Bryzgalov 0 2011-12
2. Rick DiPietro 0 2011-12
3. Jamie Storr 0 2011-12
4. Mathieu Garon 0 2011-12
5. Tim Thomas 0 2011-12
6. Devan Dubnyk 0 2011-12
1. Ilya Bryzgalov 0 2011-12
2. Rick DiPietro 0 2011-12
3. Jamie Storr 0 2011-12
4. Mathieu Garon 0 2011-12
5. Tim Thomas 0 2011-12
6. Devan Dubnyk 0 2011-12

Défaites en prolongation ou fusillade Buts contre Saves
1. Ilya Bryzgalov 0 2011-12
2. Rick DiPietro 0 2011-12
3. Jamie Storr 0 2011-12
4. Mathieu Garon 0 2011-12
5. Tim Thomas 0 2011-12
6. Devan Dubnyk 0 2011-12
1. Ilya Bryzgalov 0 2011-12
2. Rick DiPietro 0 2011-12
3. Jamie Storr 0 2011-12
4. Mathieu Garon 0 2011-12
5. Tim Thomas 0 2011-12
6. Devan Dubnyk 0 2011-12
1. Ilya Bryzgalov 0 2011-12
2. Rick DiPietro 0 2011-12
3. Jamie Storr 0 2011-12
4. Mathieu Garon 0 2011-12
5. Tim Thomas 0 2011-12
6. Devan Dubnyk 0 2011-12

Blanchissages Minutes jouées Shootout Shots
1. Ilya Bryzgalov 0 2011-12
2. Rick DiPietro 0 2011-12
3. Jamie Storr 0 2011-12
4. Mathieu Garon 0 2011-12
5. Tim Thomas 0 2011-12
6. Devan Dubnyk 0 2011-12
1. Ilya Bryzgalov 00:00 2011-12
2. Rick DiPietro 00:00 2011-12
3. Jamie Storr 00:00 2011-12
4. Mathieu Garon 00:00 2011-12
5. Tim Thomas 00:00 2011-12
6. Devan Dubnyk 00:00 2011-12
1. Ilya Bryzgalov 0 2011-12
2. Rick DiPietro 0 2011-12
3. Jamie Storr 0 2011-12
4. Mathieu Garon 0 2011-12
5. Tim Thomas 0 2011-12
6. Devan Dubnyk 0 2011-12