|
|
||||||||||||||||||||
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 40 | 65 | 65 | 67 | 75 | 75 | 76 | 75 | 77 | 78 | 75 | 82 | 61 | 70 | 69 |
-
-
| 2011-12 | Penguins | 23 | 22 | 11 | 11 | 1 | 591 | 60 | 2.69 | 0.908 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1339:40 | 3 | 3 | 0 |
| 2012-13 | Devils | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1.22 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98:06 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 22 | 13 | 11 | 1 | 618 | 62 | 2.59 | 0.900 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1437:46 | 3 | 3 | 0 |
| 2011-12 | Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 1.60 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:02 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0.08 | 0.952 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1512:48 | 0 | 0 | 0 |
-
-
| 2011-12 | Penguins | 23 | 0 | 7 | 1.000 |
| 2012-13 | Devils | 3 | 0 | 2 | 1.000 |
| 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 |
