|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 52 | 77 | 81 | 76 | 95 | 99 | 66 | 77 | 59 | 71 | 69 | 72 | 86 | 77 | 78 | 97 | 72 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 40 | 8 | 7 | 15 | -2 | 41 | 1 | 0 | 3 | 1 | 71 | 11.3 |
| 2012-13 | Flames | 48 | 6 | 14 | 20 | 1 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 56 | 10.7 |
| TOTAL PRO | 88 | 14 | 21 | 35 | -1 | 70 | 3 | 0 | 4 | 1 | 127 | 11.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 40 | 0 | 24 | 44 | 0 | 21 | 15 | 36 | 70 | 51.4 |
| 2012-13 | Flames | 48 | 0 | 14 | 37 | 0 | 7 | 17 | 39 | 74 | 52.7 |
| TOTAL PRO | 88 | 0 | 38 | 81 | 0 | 28 | 32 | 75 | 144 | 52.1 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 40 | 657:41 | 16:26 | 10:55 | 00:16 | 90:38 | 02:15 | 759:14 | 18:58 | 01:36 |
| 2012-13 | Flames | 48 | 815:06 | 16:58 | 00:16 | 00:00 | 126:40 | 02:38 | 942:02 | 19:37 | 00:38 |
| TOTAL PRO | 88 | 1472:47 | 16:44 | 11:11 | 00:07 | 217:18 | 02:28 | 1701:16 | 19:19 | 01:22 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 40 | 64 | 55 | 41 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2012-13 | Flames | 48 | 129 | 63 | 29 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| TOTAL PRO | 88 | 193 | 118 | 70 | 30 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 40 | 7 | 7 | 14 | 70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Flames | 48 | 4 | 9 | 13 | 43 | 2 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 88 | 11 | 16 | 27 | 113 | 14 | 21 | 8 | 14 | 14 | 21 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 40 | 0 | 4 | 0 |
| 2012-13 | Flames | 48 | 1 | 1 | 100 |
| TOTAL PRO | 88 | 1 | 5 | 20 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $821,667 | $821,667 | $821,667 | $821,667 | $821,667 | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 5 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-01-13 19:51:03] - Jamie Benn was added to Capitals.
- [2011-01-13 19:51:03] - Jamie Benn was added to Capitals.

