|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 40 | 97 | 76 | 66 | 65 | 70 | 59 | 31 | 60 | 59 | 70 | 56 | 99 | 98 | 44 | 96 | 64 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Heat | 37 | 10 | 8 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 12.2 |
| 2011-12 | Flames | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2012-13 | Capitals | 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
| TOTAL FARM | 37 | 10 | 8 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 12.2 | |
| TOTAL PRO | 36 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Heat | 37 | 0 | 6 | 23 | 57 | 21 | 9 | 38 | 96 | 39.6 |
| 2011-12 | Flames | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 31 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23.1 |
| TOTAL FARM | 37 | 0 | 6 | 23 | 57 | 21 | 9 | 38 | 96 | 39.6 | |
| TOTAL PRO | 36 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 23.1 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Heat | 37 | 462:27 | 12:29 | 00:01 | 00:00 | 24:05 | 00:39 | 486:33 | 13:09 | 65:20 |
| 2011-12 | Flames | 5 | 34:54 | 06:58 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 34:54 | 06:58 | 00:24 |
| 2012-13 | Capitals | 31 | 233:36 | 07:32 | 00:00 | 0 | 04:32 | 00:08 | 238:08 | 07:40 | 00:26 |
| TOTAL FARM | 37 | 462:27 | 12:29 | 00:01 | 00:00 | 24:05 | 00:39 | 486:33 | 13:09 | 01:45 | |
| TOTAL PRO | 36 | 273:02 | 07:27 | 00:00 | 0 | 04:32 | 00:07 | 273:02 | 07:35 | 00:30 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Heat | 37 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2011-12 | Flames | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 31 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 37 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| TOTAL PRO | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Heat | 37 | 10 | 8 | 18 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Flames | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 31 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 37 | 10 | 8 | 18 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 36 | 1 | 4 | 5 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Heat | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-12 | Flames | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 31 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 37 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL PRO | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $550,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |

