|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 46 | 68 | 73 | 84 | 88 | 89 | 54 | 30 | 54 | 54 | 72 | 58 | 84 | 79 | 42 | 97 | 68 |
-
-
2011-12 | Capitals | 42 | 1 | 0 | 1 | -2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
2012-13 | Heat | 44 | 1 | 13 | 14 | -14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2.3 |
2012-13 | Flames | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
44 | 1 | 13 | 14 | -14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2.3 | ||
46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
-
-
2011-12 | Capitals | 42 | 0 | 24 | 11 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Heat | 44 | 0 | 42 | 38 | 26 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Flames | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | 0 | 42 | 38 | 26 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 0 | 26 | 16 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Capitals | 42 | 32 | 36 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Heat | 44 | 72 | 96 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012-13 | Flames | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 72 | 96 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
46 | 35 | 41 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Capitals | 42 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Heat | 44 | 0 | 10 | 10 | 36 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Flames | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 0 | 10 | 10 | 36 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
46 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | - | - | - | - | - | - |
4 |