|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 43 | 94 | 79 | 70 | 99 | 99 | 63 | 44 | 55 | 71 | 60 | 75 | 95 | 87 | 61 | 96 | 68 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Flames | 42 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7.1 |
| 2012-13 | Heat | 27 | 6 | 6 | 12 | -7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 | 14.3 |
| 2012-13 | Flames | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22.2 |
| TOTAL FARM | 27 | 6 | 6 | 12 | -7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 | 14.3 | |
| TOTAL PRO | 57 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 10.8 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Flames | 42 | 0 | 3 | 18 | 0 | 10 | 10 | 3 | 9 | 33.3 |
| 2012-13 | Heat | 27 | 0 | 6 | 15 | 39 | 20 | 8 | 27 | 62 | 43.5 |
| 2012-13 | Flames | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 16.7 |
| TOTAL FARM | 27 | 0 | 6 | 15 | 39 | 20 | 8 | 27 | 62 | 43.5 | |
| TOTAL PRO | 57 | 0 | 4 | 26 | 0 | 16 | 14 | 4 | 15 | 26.7 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Flames | 42 | 493:11 | 11:44 | 00:00 | 0 | 01:48 | 00:02 | 494:59 | 11:47 | 00:43 |
| 2012-13 | Heat | 27 | 516:25 | 19:07 | 27:47 | 01:01 | 79:44 | 02:57 | 623:56 | 23:06 | 76:18 |
| 2012-13 | Flames | 15 | 143:59 | 09:35 | 00:00 | 0 | 00:02 | 00:00 | 144:01 | 09:36 | 00:08 |
| TOTAL FARM | 27 | 516:25 | 19:07 | 27:47 | 01:01 | 79:44 | 02:57 | 623:56 | 23:06 | 02:49 | |
| TOTAL PRO | 57 | 639:00 | 11:10 | 00:00 | 0 | 01:50 | 00:01 | 639:00 | 11:12 | 00:40 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Flames | 42 | 16 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Heat | 27 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Flames | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 27 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| TOTAL PRO | 57 | 20 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Flames | 42 | 2 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Heat | 27 | 5 | 5 | 10 | 32 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Flames | 15 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 27 | 5 | 5 | 10 | 32 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 57 | 4 | 5 | 9 | 36 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Flames | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Heat | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Flames | 15 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |

