|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 43 | 86 | 74 | 69 | 81 | 81 | 59 | 25 | 58 | 59 | 71 | 59 | 99 | 93 | 39 | 96 | 70 |
-
-
2011-12 | Bruins | 42 | 0 | 4 | 4 | -5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 |
2012-13 | Bruins | 45 | 5 | 16 | 21 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 | 10.6 |
2012-13 | Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 5 | 16 | 21 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 | 10.6 | ||
45 | 0 | 4 | 4 | -5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Bruins | 42 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 |
2012-13 | Bruins | 45 | 0 | 61 | 21 | 30 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 61 | 21 | 30 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0.0 |
-
-
-
2011-12 | Bruins | 42 | 60 | 47 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 45 | 44 | 90 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2012-13 | Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 44 | 90 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
45 | 60 | 47 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Bruins | 42 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 45 | 1 | 12 | 13 | 29 | 4 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 1 | 12 | 13 | 29 | 4 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,875,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |