|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 42 | 98 | 74 | 64 | 99 | 94 | 57 | 74 | 52 | 64 | 71 | 59 | 98 | 85 | 36 | 96 | 67 |
-
-
2011-12 | Pirates | 34 | 13 | 16 | 29 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 82 | 15.9 |
2011-12 | Sabres | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2012-13 | Pirates | 45 | 13 | 12 | 25 | -9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 87 | 14.9 |
79 | 26 | 28 | 54 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 169 | 15.4 | ||
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Pirates | 34 | 0 | 10 | 22 | 42 | 19 | 21 | 223 | 460 | 48.5 |
2011-12 | Sabres | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
2012-13 | Pirates | 45 | 0 | 14 | 17 | 41 | 17 | 21 | 259 | 494 | 52.4 |
79 | 0 | 14 | 39 | 83 | 36 | 42 | 482 | 954 | 50.5 | ||
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
-
-
-
2011-12 | Pirates | 34 | 44 | 59 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2011-12 | Sabres | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Pirates | 45 | 62 | 89 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
79 | 106 | 148 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | ||
9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Pirates | 34 | 10 | 11 | 21 | 70 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-12 | Sabres | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Pirates | 45 | 11 | 10 | 21 | 78 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | 21 | 21 | 21 | 148 | 5 | 7 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$505,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |