|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 45 | 79 | 70 | 73 | 79 | 77 | 57 | 30 | 54 | 61 | 89 | 59 | 92 | 85 | 45 | 96 | 73 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sabres | 42 | 3 | 6 | 9 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 7.9 |
| 2012-13 | Sabres | 46 | 2 | 8 | 10 | 4 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6.5 |
| TOTAL PRO | 88 | 5 | 14 | 19 | 5 | 93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | 7.2 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sabres | 42 | 0 | 42 | 16 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sabres | 46 | 0 | 58 | 18 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 88 | 0 | 100 | 34 | 0 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sabres | 42 | 702:28 | 16:43 | 100:14 | 02:23 | 118:39 | 02:49 | 921:21 | 21:56 | 01:18 |
| 2012-13 | Sabres | 46 | 697:47 | 15:10 | 140:18 | 03:03 | 141:38 | 03:04 | 979:43 | 21:17 | 00:38 |
| TOTAL PRO | 88 | 1400:15 | 15:54 | 240:32 | 02:44 | 260:17 | 02:57 | 1901:04 | 21:36 | 01:16 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sabres | 42 | 66 | 67 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Sabres | 46 | 87 | 38 | 61 | 25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| TOTAL PRO | 88 | 153 | 105 | 93 | 35 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sabres | 42 | 3 | 5 | 8 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Sabres | 46 | 1 | 8 | 9 | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL PRO | 88 | 4 | 13 | 17 | 57 | 5 | 14 | 2 | 10 | 5 | 14 | 0 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sabres | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sabres | 46 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 5 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-01-13 19:51:03] - Anton Volchenkov was added to Flyers.
- [2011-01-13 19:51:03] - Anton Volchenkov was added to Flyers.
