|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 49 | 85 | 74 | 71 | 38 | 40 | 61 | 31 | 69 | 52 | 87 | 50 | 92 | 78 | 57 | 97 | 68 |
-
-
2011-12 | Moose | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
2011-12 | Canucks | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2012-13 | Canucks | 50 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | ||
63 | 0 | 10 | 10 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Moose | 13 | 0 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Canucks | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Canucks | 50 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 0 | 32 | 9 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Moose | 13 | 16 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Canucks | 13 | 16 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Canucks | 50 | 31 | 46 | 24 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 16 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 47 | 63 | 29 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Moose | 13 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-12 | Canucks | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Canucks | 50 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
63 | 0 | 10 | 10 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$525,000 | $525,000 | $525,000 | $525,000 | $525,000 | - | - | - | - | - |
5 |