|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 40 | 94 | 76 | 74 | 97 | 99 | 58 | 79 | 60 | 55 | 78 | 59 | 90 | 78 | 64 | 97 | 68 |
-
-
2011-12 | Penguins | 42 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8.3 |
2012-13 | Penguins | 40 | 9 | 19 | 28 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 84 | 10.7 |
2012-13 | Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
40 | 9 | 19 | 28 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 84 | 10.7 | ||
46 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8.0 |
-
-
-
-
2011-12 | Penguins | 42 | 21 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 40 | 45 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2012-13 | Penguins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 45 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
46 | 22 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Penguins | 42 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2012-13 | Penguins | 40 | 6 | 13 | 19 | 68 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-13 | Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 6 | 13 | 19 | 68 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
46 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |