|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 47 | 78 | 76 | 65 | 69 | 72 | 68 | 30 | 61 | 74 | 74 | 68 | 99 | 98 | 72 | 96 | 70 |
-
-
2011-12 | Heat | 39 | 6 | 22 | 28 | 9 | 41 | 5 | 0 | 2 | 1 | 76 | 7.9 |
2011-12 | Flames | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 47 | 2 | 4 | 6 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.6 |
86 | 8 | 26 | 34 | 10 | 87 | 6 | 0 | 2 | 1 | 112 | 7.1 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2011-12 | Heat | 39 | 0 | 66 | 23 | 37 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Flames | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 47 | 0 | 35 | 18 | 12 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 |
86 | 0 | 35 | 41 | 49 | 40 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Heat | 39 | 45 | 73 | 41 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2011-12 | Flames | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 47 | 54 | 60 | 46 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
86 | 99 | 133 | 87 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Heat | 39 | 1 | 13 | 14 | 59 | 5 | 8 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2011-12 | Flames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 47 | 1 | 3 | 4 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 2 | 16 | 4 | 93 | 6 | 9 | 15 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,900,000 | $1,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |