|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 54 | 68 | 72 | 69 | 75 | 75 | 52 | 30 | 48 | 56 | 64 | 60 | 98 | 89 | 52 | 96 | 67 |
-
-
2011-12 | Penguins | 35 | 1 | 2 | 3 | -9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5.3 |
2011-12 | Penguins | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2012-13 | Penguins | 48 | 1 | 10 | 11 | 3 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.9 |
83 | 2 | 12 | 14 | -6 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 3.8 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Penguins | 35 | 0 | 27 | 9 | 10 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Penguins | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 48 | 0 | 27 | 16 | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 |
83 | 0 | 27 | 25 | 23 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Penguins | 35 | 36 | 35 | 32 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Penguins | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 48 | 63 | 64 | 62 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
83 | 99 | 99 | 94 | 30 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Penguins | 35 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2011-12 | Penguins | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 48 | 0 | 8 | 8 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | 1 | 9 | 8 | 48 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,300,000 | $2,300,000 | $2,300,000 | $2,300,000 | $2,300,000 | - | - | - | - | - |
5 |