|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 42 | 87 | 81 | 67 | 96 | 97 | 67 | 30 | 66 | 66 | 55 | 67 | 85 | 77 | 37 | 96 | 70 |
-
-
2011-12 | Pirates | 18 | 4 | 13 | 17 | -1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 6.3 |
2011-12 | Sabres | 26 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
2012-13 | Sabres | 45 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
18 | 4 | 13 | 17 | -1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 6.3 | ||
71 | 1 | 5 | 6 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 |
-
-
2011-12 | Pirates | 18 | 0 | 36 | 25 | 21 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Sabres | 26 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sabres | 45 | 0 | 15 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 36 | 25 | 21 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 23 | 23 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Pirates | 18 | 25 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2011-12 | Sabres | 26 | 43 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sabres | 45 | 44 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 25 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
71 | 87 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Pirates | 18 | 3 | 8 | 11 | 53 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011-12 | Sabres | 26 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sabres | 45 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 3 | 8 | 11 | 53 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
71 | 1 | 3 | 4 | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,087,000 | $1,087,000 | $1,087,000 | $1,087,000 | $1,087,000 | - | - | - | - | - |
5 |