|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 50 | 84 | 77 | 70 | 99 | 99 | 65 | 81 | 64 | 67 | 81 | 61 | 92 | 83 | 35 | 96 | 71 |
-
-
2011-12 | Devils | 38 | 18 | 31 | 49 | 4 | 43 | 8 | 0 | 1 | 0 | 157 | 11.5 |
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 47 | 3 | 3 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.7 |
38 | 18 | 31 | 49 | 4 | 43 | 8 | 0 | 1 | 0 | 157 | 11.5 | ||
49 | 3 | 3 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.7 |
-
-
2011-12 | Devils | 38 | 1 | 20 | 55 | 101 | 33 | 22 | 634 | 1191 | 53.2 |
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
2012-13 | Devils | 47 | 0 | 4 | 26 | 0 | 8 | 5 | 96 | 179 | 53.6 |
38 | 1 | 20 | 55 | 101 | 33 | 22 | 634 | 1,191 | 53.2 | ||
49 | 0 | 4 | 26 | 0 | 8 | 5 | 97 | 180 | 53.9 |
-
-
-
2011-12 | Devils | 38 | 33 | 110 | 43 | 25 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 |
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 47 | 43 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | 33 | 110 | 43 | 25 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | ||
49 | 43 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Devils | 38 | 10 | 21 | 31 | 125 | 8 | 10 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 47 | 3 | 3 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | 10 | 21 | 31 | 125 | 8 | 10 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
49 | 3 | 3 | 6 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,000,000 | $1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |