|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 92 | 64 | 70 | 85 | 40 | 40 | 45 | 30 | 42 | 48 | 52 | 50 | 96 | 82 | 43 | 97 | 56 |
-
-
2011-12 | Moose | 21 | 0 | 3 | 3 | -10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
2012-13 | Moose | 47 | 0 | 1 | 1 | -4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
2012-13 | Canucks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
68 | 0 | 4 | 4 | -14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Moose | 21 | 0 | 13 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Moose | 47 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 100.0 |
2012-13 | Canucks | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 0 | 14 | 4 | 5 | 8 | 27 | 1 | 1 | 100.0 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Moose | 21 | 25 | 23 | 36 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Moose | 47 | 15 | 40 | 25 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Canucks | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 40 | 63 | 61 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Moose | 21 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Moose | 47 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Canucks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$537,500 | $537,500 | $537,500 | - | - | - | - | - | - | - |
3 |