• Fédération Estrienne de Hockey Simulé

« back

next »

  • 79 381
    Canadiens9
    Blues2
  • 80 386
    Sharks2
    Canadiens0
  • 81 391
    Devils0
    Canadiens0
  • 83 399
    Canadiens0
    Senators0
  • 84 407
    Penguins0
    Canadiens0
  • 86 415
    Canadiens0
    Senators0
  • 87 424
    Canadiens
    Kings
  • 79 385
    Bulldogs4
    Monarchs5
  • 81 391
    Penguins0
    Bulldogs0
  • 82 398
    Griffins0
    Bulldogs0
  • 83 407
    Bulldogs0
    Penguins0
  • 85 416
    Pirates0
    Bulldogs0
  • 86 420
    Rivermen0
    Bulldogs0
Ian Moran
Position(s):
  • • 
  • Status: Pro Team
    : : 0 : USA 
    : 5' 11" : 197 lbs : 0
    Drafted : N/A : $500,000 1  
    :100% : 0

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    45 30 99 70 72 38 40 50 31 45 55 54 50 99 90 20 99 56

    -
    2011-12 Bulldogs 1 1 0 1 -3 0 1 0 0 0 2 50.0
    2011-12 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1 1 0 1 -3 0 1 0 0 0 2 50.0
    -

    -
    2011-12 Bulldogs 1 0 0 0 0 0 1 5 9 55.6
    2011-12 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1 0 0 0 0 0 1 5 9 55.6
    -

    -
    2011-12 Bulldogs 1 05:46 05:46 00:22 00:22 06:12 06:12 12:20 12:20 00:44
    2011-12 Canadiens 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2012-13 Canadiens 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      1 05:46 05:46 00:22 00:22 06:12 06:12 12:20 12:20 00:44
    -

    -
    2011-12 Bulldogs 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2011-12 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    -

    -
    : : :
    2011-12 Bulldogs 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
    2011-12 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
    -
    : : :

    -
    2011-12 Bulldogs 1 0 0 0
    2011-12 Canadiens 0 0 0 0
    2012-13 Canadiens 0 0 0 0
      1 0 0 0
    -

    Contract

    * =
    2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
    $500,000 - - - - - - - - -
    1