|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 42 | 81 | 75 | 59 | 76 | 77 | 53 | 30 | 50 | 55 | 82 | 59 | 93 | 87 | 40 | 97 | 70 |
-
-
2011-12 | Blues | 42 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
2012-13 | Rivermen | 39 | 1 | 3 | 4 | -2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1.9 |
2012-13 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1 | 3 | 4 | -2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1.9 | ||
45 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Blues | 42 | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Rivermen | 39 | 0 | 49 | 17 | 27 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 0 | 49 | 17 | 27 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Blues | 42 | 27 | 42 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Rivermen | 39 | 79 | 69 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-13 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 79 | 69 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
45 | 27 | 42 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Blues | 42 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Rivermen | 39 | 0 | 3 | 3 | 47 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 0 | 3 | 3 | 47 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$587,500 | $587,500 | $587,500 | - | - | - | - | - | - | - |
3 |