|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 94 | 48 | 70 | 76 | 71 | 75 | 45 | 32 | 43 | 48 | 61 | 53 | 96 | 82 | 54 | 98 | 58 |
-
-
-
2011-12 | Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Penguins | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
2012-13 | Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Penguins | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
-
-
2011-12 | Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Penguins | 12 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$860,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |