|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 44 | 86 | 78 | 64 | 93 | 92 | 66 | 30 | 66 | 63 | 59 | 62 | 92 | 89 | 62 | 96 | 69 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 42 | 4 | 8 | 12 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 52 | 7.7 |
| 2012-13 | Penguins | 48 | 4 | 22 | 26 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 78 | 5.1 |
| TOTAL FARM | 90 | 8 | 30 | 38 | 22 | 38 | 7 | 0 | 1 | 2 | 130 | 6.2 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 42 | 0 | 40 | 21 | 15 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 48 | 0 | 61 | 40 | 36 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 90 | 0 | 61 | 61 | 51 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 42 | 688:24 | 16:23 | 67:41 | 01:36 | 129:27 | 03:04 | 885:32 | 21:05 | 83:52 |
| 2012-13 | Penguins | 48 | 936:44 | 19:30 | 135:37 | 02:49 | 151:14 | 03:09 | 1223:35 | 25:29 | 110:47 |
| TOTAL FARM | 90 | 1625:08 | 18:03 | 203:18 | 02:15 | 280:41 | 03:07 | 2109:07 | 23:26 | 02:09 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 42 | 40 | 45 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 48 | 57 | 65 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTAL FARM | 90 | 97 | 110 | 38 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 42 | 0 | 6 | 6 | 36 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-13 | Penguins | 48 | 1 | 11 | 12 | 56 | 3 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL FARM | 90 | 1 | 17 | 12 | 92 | 7 | 13 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 48 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,937,500 | $3,937,500 | $3,937,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
