|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 54 | 69 | 73 | 69 | 49 | 50 | 56 | 30 | 49 | 62 | 75 | 65 | 93 | 80 | 21 | 96 | 65 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Pirates | 42 | 1 | 4 | 5 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| 2011-12 | Penguins | 41 | 16 | 30 | 46 | 4 | 82 | 2 | 0 | 2 | 1 | 147 | 10.9 |
| 2012-13 | Pirates | 44 | 0 | 4 | 4 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 127 | 17 | 38 | 55 | 18 | 169 | 2 | 1 | 2 | 1 | 181 | 9.4 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Pirates | 42 | 0 | 18 | 10 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Penguins | 41 | 0 | 23 | 57 | 112 | 57 | 14 | 91 | 204 | 44.6 |
| 2012-13 | Pirates | 44 | 0 | 16 | 9 | 12 | 7 | 18 | 2 | 5 | 40.0 |
| TOTAL FARM | 127 | 0 | 16 | 76 | 134 | 76 | 50 | 93 | 209 | 44.5 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Pirates | 42 | 513:52 | 12:14 | 68:49 | 01:38 | 20:47 | 00:29 | 603:28 | 14:22 | 50:41 |
| 2011-12 | Penguins | 41 | 782:17 | 19:04 | 36:15 | 00:53 | 111:12 | 02:42 | 929:44 | 22:40 | 148:36 |
| 2012-13 | Pirates | 44 | 574:18 | 13:03 | 76:56 | 01:44 | 55:18 | 01:15 | 706:32 | 16:03 | 65:19 |
| TOTAL FARM | 127 | 1870:27 | 14:43 | 182:00 | 01:25 | 187:17 | 01:28 | 2239:44 | 17:38 | 02:05 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Pirates | 42 | 50 | 50 | 45 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Penguins | 41 | 72 | 66 | 82 | 30 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2012-13 | Pirates | 44 | 30 | 42 | 42 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 127 | 152 | 158 | 169 | 55 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Pirates | 42 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2011-12 | Penguins | 41 | 14 | 23 | 37 | 126 | 2 | 7 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-13 | Pirates | 44 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL FARM | 127 | 14 | 30 | 3 | 156 | 2 | 7 | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Pirates | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Penguins | 41 | 2 | 9 | 0 |
| 2012-13 | Pirates | 44 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 127 | 2 | 9 | 22 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $540,000 | $540,000 | $540,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
