|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 59 | 70 | 71 | 70 | 64 | 58 | 66 | 64 | 62 | 65 | 66 | 65 | 53 | 53 | 34 | 69 | 62 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Bruins | 45 | 6 | 9 | 15 | -7 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 9.7 |
| 2012-13 | Bruins | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| TOTAL FARM | 45 | 6 | 9 | 15 | -7 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 9.7 | |
| TOTAL PRO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Bruins | 45 | 0 | 25 | 20 | 49 | 15 | 10 | 42 | 93 | 45.2 |
| 2012-13 | Bruins | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| TOTAL FARM | 45 | 0 | 25 | 20 | 49 | 15 | 10 | 42 | 93 | 45.2 | |
| TOTAL PRO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Bruins | 45 | 667:34 | 14:50 | 42:12 | 00:56 | 72:22 | 01:36 | 782:08 | 17:22 | 87:50 |
| 2012-13 | Bruins | 3 | 41:30 | 13:50 | 00:00 | 0 | 00:44 | 00:14 | 42:14 | 14:04 | 00:40 |
| TOTAL FARM | 45 | 667:34 | 14:50 | 42:12 | 00:56 | 72:22 | 01:36 | 782:08 | 17:22 | 01:57 | |
| TOTAL PRO | 3 | 42:14 | 13:50 | 00:00 | 0 | 00:44 | 00:14 | 42:14 | 14:04 | 00:40 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Bruins | 45 | 51 | 53 | 35 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2012-13 | Bruins | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 45 | 51 | 53 | 35 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| TOTAL PRO | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Bruins | 45 | 6 | 5 | 11 | 53 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Bruins | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 45 | 6 | 5 | 11 | 53 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL PRO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Bruins | 45 | 0 | 2 | 0 |
| 2012-13 | Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 45 | 0 | 2 | 0 | |
| TOTAL PRO | 3 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 4 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
