|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 96 | 28 | 70 | 72 | 50 | 52 | 40 | 32 | 35 | 45 | 55 | 50 | 90 | 76 | 39 | 98 | 53 |
-
-
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2011-12 | Devils | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Devils | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 |
2012-13 | Devils | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 |
20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | ||
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 |
-
-
-
2011-12 | Devils | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Devils | 5 | 7 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 18 | 24 | 12 | 51 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 25 | 13 | 53 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 7 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Devils | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$550,000 | $550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |