|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 40 | 99 | 75 | 67 | 38 | 40 | 49 | 50 | 44 | 56 | 71 | 58 | 88 | 77 | 41 | 97 | 57 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 39 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10.3 |
| 2012-13 | Bulldogs | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2012-13 | Canadiens | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 51 | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.5 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 39 | 0 | 15 | 11 | 28 | 8 | 10 | 9 | 35 | 25.7 |
| 2012-13 | Bulldogs | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 |
| 2012-13 | Canadiens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 |
| TOTAL FARM | 51 | 0 | 0 | 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 27.5 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 39 | 383:43 | 09:50 | 19:48 | 00:30 | 03:33 | 00:05 | 407:04 | 10:26 | 34:25 |
| 2012-13 | Bulldogs | 12 | 52:04 | 04:20 | 04:28 | 00:22 | 01:29 | 00:07 | 58:01 | 04:50 | 04:59 |
| 2012-13 | Canadiens | 1 | 12:07 | 12:07 | 01:26 | 01:26 | 00:01 | 00:01 | 13:34 | 13:34 | 00:25 |
| TOTAL FARM | 51 | 435:47 | 08:32 | 24:16 | 00:28 | 05:02 | 00:05 | 465:05 | 09:07 | 00:46 | |
| TOTAL PRO | 1 | 12:07 | 12:07 | 01:26 | 01:26 | 00:01 | 00:01 | 13:34 | 13:34 | 00:25 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 39 | 20 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 12 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canadiens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 51 | 25 | 31 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 39 | 4 | 6 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Bulldogs | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canadiens | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 51 | 4 | 7 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $954,250 | $954,250 | $954,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
