|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 55 | 68 | 82 | 76 | 60 | 64 | 64 | 35 | 55 | 73 | 68 | 76 | 88 | 76 | 49 | 97 | 66 |
-
-
2011-12 | Canadiens | 42 | 4 | 6 | 10 | -2 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 9.5 |
2012-13 | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Canadiens | 47 | 4 | 2 | 6 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 14.3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 8 | 8 | 16 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 11.4 |
-
-
2011-12 | Canadiens | 42 | 0 | 11 | 43 | 0 | 10 | 8 | 18 | 52 | 34.6 |
2012-13 | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Canadiens | 47 | 0 | 10 | 20 | 0 | 7 | 9 | 6 | 15 | 40.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 0 | 21 | 63 | 0 | 17 | 17 | 24 | 67 | 35.8 |
-
-
-
2011-12 | Canadiens | 42 | 66 | 31 | 63 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bulldogs | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Canadiens | 47 | 60 | 32 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 126 | 63 | 90 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Canadiens | 42 | 4 | 5 | 9 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Canadiens | 47 | 4 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 8 | 7 | 15 | 68 | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$803,250 | $803,250 | $803,250 | $803,250 | $803,250 | - | - | - | - | - |
5 |