|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 41 | 97 | 82 | 75 | 41 | 40 | 76 | 33 | 63 | 88 | 85 | 86 | 90 | 78 | 27 | 97 | 70 |
-
-
2011-12 | Pirates | 16 | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 9.6 |
2011-12 | Sabres | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
2012-13 | Sabres | 44 | 5 | 2 | 7 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 8.2 |
16 | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 9.6 | ||
45 | 6 | 3 | 9 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 9.7 |
-
-
2011-12 | Pirates | 16 | 0 | 5 | 9 | 26 | 15 | 13 | 28 | 55 | 50.9 |
2011-12 | Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sabres | 44 | 0 | 10 | 27 | 0 | 11 | 5 | 4 | 21 | 19.0 |
16 | 0 | 5 | 9 | 26 | 15 | 13 | 28 | 55 | 50.9 | ||
45 | 0 | 10 | 27 | 0 | 11 | 5 | 4 | 21 | 19.0 |
-
-
-
2011-12 | Pirates | 16 | 16 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2011-12 | Sabres | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-13 | Sabres | 44 | 23 | 25 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 16 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
45 | 25 | 27 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Pirates | 16 | 3 | 5 | 8 | 48 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Sabres | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sabres | 44 | 5 | 2 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3 | 5 | 8 | 48 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 6 | 3 | 9 | 62 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |