|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 94 | 43 | 80 | 70 | 53 | 56 | 61 | 39 | 58 | 66 | 52 | 70 | 90 | 78 | 62 | 97 | 63 |
-
-
2011-12 | Penguins | 41 | 0 | 2 | 2 | -5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 |
2012-13 | Penguins | 42 | 9 | 3 | 12 | 2 | 93 | 2 | 0 | 3 | 0 | 67 | 13.4 |
2012-13 | Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 9 | 3 | 12 | 2 | 93 | 2 | 0 | 3 | 0 | 67 | 13.4 | ||
47 | 0 | 3 | 3 | -3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Penguins | 41 | 0 | 4 | 16 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 66.7 |
2012-13 | Penguins | 42 | 0 | 4 | 21 | 46 | 16 | 8 | 8 | 29 | 27.6 |
2012-13 | Penguins | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | 0 | 4 | 21 | 46 | 16 | 8 | 8 | 29 | 27.6 | ||
47 | 0 | 5 | 16 | 0 | 11 | 6 | 2 | 4 | 50.0 |
-
-
-
2011-12 | Penguins | 41 | 46 | 4 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Penguins | 42 | 69 | 42 | 93 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2012-13 | Penguins | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 69 | 42 | 93 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
47 | 51 | 4 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Penguins | 41 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 42 | 7 | 3 | 10 | 65 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 7 | 3 | 10 | 65 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
-
-
2011-12 | Penguins | 41 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 42 | 1 | 1 | 0 |
2012-13 | Penguins | 6 | 0 | 0 | 0 |
42 | 1 | 1 | 100 | ||
47 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$837,500 | $837,500 | $837,500 | $837,500 | $837,500 | - | - | - | - | - |
5 |