|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 40 | 66 | 89 | 86 | 84 | 84 | 84 | 85 | 81 | 85 | 91 | 84 | 40 | 98 | 79 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 185 | 15 | 2.51 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359:31 | 2 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Penguins | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 | 330 | 43 | 3.58 | 0.870 | 0 | 0 | 1 | 15 | 720:47 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 185 | 20 | 2.84 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422:18 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL FARM | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 185 | 15 | 2.51 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359:31 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 23 | 20 | 9 | 10 | 1 | 515 | 63 | 3.31 | 0.878 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1143:05 | 0 | 2 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 6 | 3 | 16 | 0.813 |
| 2011-12 | Penguins | 14 | 0 | 3 | 1.000 |
| 2012-13 | Penguins | 9 | 0 | 3 | 1.000 |
| TOTAL FARM | 6 | 0 | 3 | 1.000 | |
| TOTAL PRO | 23 | 0 | 6 | 1.000 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 4 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
