|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 90 | 58 | 88 | 84 | 95 | 91 | 94 | 91 | 84 | 89 | 96 | 96 | 55 | 98 | 87 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 226 | 16 | 1.83 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524:13 | 1 | 1 | 1 |
| 2012-13 | Capitals | 31 | 31 | 16 | 11 | 4 | 888 | 71 | 2.26 | 0.920 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1889:38 | 5 | 0 | 1 |
| TOTAL PRO | 40 | 39 | 21 | 12 | 6 | 1,114 | 87 | 2.16 | 0.922 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2413:51 | 6 | 1 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Capitals | 9 | 1 | 2 | 0.500 |
| 2012-13 | Capitals | 31 | 6 | 19 | 0.684 |
| TOTAL PRO | 40 | 7 | 21 | 0.667 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,833,333 | $5,833,333 | $5,833,333 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-01-13 19:51:03] - Miikka Kiprusoff was added to Capitals.
- [2011-01-13 19:51:03] - Miikka Kiprusoff was added to Capitals.
