|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 40 | 59 | 86 | 87 | 77 | 76 | 77 | 77 | 75 | 78 | 91 | 78 | 63 | 99 | 74 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Moose | 21 | 18 | 9 | 8 | 2 | 534 | 52 | 2.67 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1169:24 | 1 | 1 | 1 |
| 2012-13 | Penguins | 17 | 15 | 9 | 3 | 5 | 355 | 26 | 1.61 | 0.932 | 2 | 0 | 0 | 0 | 969:01 | 0 | 4 | 1 |
| TOTAL FARM | 38 | 33 | 18 | 11 | 7 | 889 | 78 | 2.19 | 0.912 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2138:25 | 1 | 5 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Moose | 21 | 3 | 5 | 0.400 |
| 2012-13 | Penguins | 17 | 8 | 19 | 0.579 |
| TOTAL FARM | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $550,000 | $500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
