|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 92 | 75 | 85 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 | 88 | 94 | 94 | 96 | 49 | 97 | 87 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 39 | 39 | 22 | 14 | 3 | 1089 | 88 | 2.27 | 0.919 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2324:13 | 7 | 8 | 2 |
| 2012-13 | Red Wings | 25 | 20 | 12 | 7 | 1 | 665 | 56 | 2.53 | 0.916 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1328:18 | 1 | 3 | 0 |
| TOTAL PRO | 64 | 59 | 34 | 21 | 4 | 1,754 | 144 | 2.37 | 0.918 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3652:31 | 8 | 11 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 39 | 3 | 14 | 0.786 |
| 2012-13 | Red Wings | 25 | 1 | 8 | 0.875 |
| TOTAL PRO | 64 | 4 | 22 | 0.818 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-01-13 19:51:03] - Ilya Bryzgalov was added to Team 8.
- [2011-01-13 19:51:03] - Ilya Bryzgalov was added to Team 8.
