|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 81 | 64 | 75 | 75 | 79 | 80 | 79 | 79 | 84 | 81 | 85 | 80 | 43 | 84 | 77 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 35 | 33 | 14 | 16 | 4 | 942 | 95 | 2.87 | 0.908 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1988:22 | 2 | 1 | 3 |
| 2012-13 | Bulldogs | 19 | 15 | 5 | 7 | 5 | 382 | 55 | 3.37 | 0.874 | 0 | 1 | 1 | 0 | 980:43 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 54 | 48 | 19 | 23 | 9 | 1,324 | 150 | 3.03 | 0.887 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2969:05 | 2 | 1 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bulldogs | 35 | 5 | 31 | 0.839 |
| 2012-13 | Bulldogs | 19 | 4 | 14 | 0.714 |
| TOTAL FARM | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-01-13 19:51:03] - Chris Mason was added to Canadiens.
- [2011-01-13 19:51:03] - Chris Mason was added to Canadiens.
