• Fédération Estrienne de Hockey Simulé

« back

next »

  • 77 375
    Devils3
    Canadiens2
  • 79 384
    Sabres1
    Devils2
  • 81 391
    Devils0
    Canadiens0
  • 82 397
    Sharks0
    Devils0
  • 83 404
    Capitals0
    Devils0
  • 85 412
    Devils
    Bruins
  • 77 370
    Devils4
    Bruins1
  • 78 378
    Bruins2
    Devils8
  • 80 386
    Devils5
    Heat2
  • 82 396
    Monsters0
    Devils0
  • 83 403
    Devils0
    Bruins0
  • 85 415
    Senators
    Devils
Tomas Kaberle
Position(s):
  • • 
  • Status: Pro Team
    : : 0 : CZE 
    : 6' 1" : 214 lbs : 0
    Drafted : N/A : $4,250,000 4  
    :100% - 2 : 0

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    63 80 81 80 70 99 99 78 82 86 71 83 63 99 95 54 97 78

    -
    2011-12 Penguins 12 1 4 5 -1 5 1 0 0 0 16 6.3
    2011-12 Devils 30 4 7 11 0 59 1 0 2 0 47 8.5
    2012-13 Devils 48 7 15 22 15 130 6 0 0 1 82 8.5
      90 12 26 38 14 194 8 0 2 1 145 8.3
    -

    -
    2011-12 Penguins 12 0 18 5 0 7 8 0 0 0
    2011-12 Devils 30 0 38 25 27 21 25 0
    2012-13 Devils 48 0 68 33 0 27 41 0 0 0
      90 0 124 63 27 55 74 0 0 0
    -

    -
    2011-12 Penguins 12 214:37 17:53 31:00 02:35 39:08 03:15 284:45 23:43 01:59
    2011-12 Devils 30 592:31 19:45 135:52 04:31 112:07 03:44 840:30 28:01 00:00
    2012-13 Devils 48 965:51 20:07 186:13 03:52 164:16 03:25 1316:20 27:25 01:29
      90 1772:59 19:41 353:05 03:55 315:31 03:30 2441:35 27:07 01:45
    -

    -
    2011-12 Penguins 12 7 12 5 5 0 0 1 0 0 0
    2011-12 Devils 30 28 66 59 45 1 1 5 0 1 0
    2012-13 Devils 48 49 96 130 90 8 2 7 0 1 3
      90 84 174 194 140 9 3 13 0 2 3
    -

    -
    : : :
    2011-12 Penguins 12 0 2 2 14 1 2 3 2 0 0 0 0
    2011-12 Devils 30 3 5 8 38 1 2 3 8 0 0 0 1
    2012-13 Devils 48 1 13 14 64 6 1 7 16 0 1 1 2
      90 4 20 24 116 12 26 13 26 12 26 1 3
    -
    : : :

    -
    2011-12 Penguins 12 0 0 0
    2011-12 Devils 30 0 0 0
    2012-13 Devils 48 0 0 0
      90 0 0 0
    -

    Contract

    * =
    2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
    $4,250,000 $4,250,000 $4,250,000 $4,250,000 - - - - - -
    4