|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 72 | 63 | 75 | 68 | 98 | 99 | 54 | 41 | 53 | 56 | 84 | 58 | 96 | 86 | 81 | 97 | 68 |
-
-
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Devils | 34 | 3 | 5 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 20.0 |
2012-13 | Griffins | 50 | 2 | 9 | 11 | -2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8.0 |
52 | 2 | 9 | 11 | -3 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8.0 | ||
34 | 3 | 5 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 20.0 |
-
-
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 |
2011-12 | Devils | 34 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3 | 12 | 19 | 50 | 38.0 |
2012-13 | Griffins | 50 | 0 | 12 | 3 | 18 | 3 | 13 | 60 | 165 | 36.4 |
52 | 0 | 12 | 3 | 18 | 3 | 14 | 63 | 171 | 36.8 | ||
34 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3 | 12 | 19 | 50 | 38.0 |
-
-
-
2011-12 | Devils | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Devils | 34 | 45 | 28 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012-13 | Griffins | 50 | 143 | 60 | 61 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | 146 | 64 | 65 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
34 | 45 | 28 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Devils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Devils | 34 | 3 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012-13 | Griffins | 50 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
34 | 3 | 4 | 7 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$575,000 | $575,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |