|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 62 | 77 | 80 | 99 | 99 | 63 | 41 | 62 | 64 | 52 | 68 | 99 | 96 | 37 | 97 | 68 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Devils | 39 | 3 | 3 | 6 | -5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.7 |
| 2012-13 | Devils | 49 | 5 | 10 | 15 | 10 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19.2 |
| TOTAL PRO | 88 | 8 | 13 | 21 | 5 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 11.3 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Devils | 39 | 0 | 5 | 21 | 0 | 11 | 7 | 14 | 48 | 29.2 |
| 2012-13 | Devils | 49 | 0 | 12 | 29 | 0 | 8 | 5 | 9 | 31 | 29.0 |
| TOTAL PRO | 88 | 0 | 17 | 50 | 0 | 19 | 12 | 23 | 79 | 29.1 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Devils | 39 | 484:58 | 12:26 | 17:20 | 00:26 | 70:32 | 01:48 | 572:50 | 14:41 | 01:07 |
| 2012-13 | Devils | 49 | 662:56 | 13:31 | 00:00 | 0 | 126:41 | 02:35 | 789:37 | 16:06 | 00:26 |
| TOTAL PRO | 88 | 1147:54 | 13:02 | 17:20 | 00:11 | 197:13 | 02:14 | 1362:27 | 15:28 | 00:56 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Devils | 39 | 55 | 41 | 70 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2012-13 | Devils | 49 | 90 | 38 | 76 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL PRO | 88 | 145 | 79 | 146 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Devils | 39 | 3 | 2 | 5 | 41 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Devils | 49 | 5 | 9 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 88 | 8 | 11 | 19 | 64 | 8 | 13 | 2 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Devils | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Devils | 49 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
