|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 43 | 93 | 71 | 69 | 87 | 88 | 47 | 30 | 48 | 45 | 84 | 50 | 98 | 90 | 45 | 97 | 69 |
-
-
2011-12 | Bears | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
2011-12 | Capitals | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
2012-13 | Capitals | 49 | 0 | 5 | 5 | -6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | ||
87 | 0 | 6 | 6 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Bears | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Capitals | 38 | 0 | 20 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 49 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 0 | 44 | 22 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Bears | 6 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Capitals | 38 | 21 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 49 | 8 | 42 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 29 | 68 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Bears | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Capitals | 38 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 49 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 0 | 6 | 6 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |