|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 40 | 96 | 78 | 71 | 99 | 98 | 59 | 46 | 55 | 63 | 67 | 68 | 98 | 88 | 64 | 97 | 68 |
-
-
-
2011-12 | Penguins | 42 | 0 | 11 | 29 | 0 | 8 | 9 | 15 | 30 | 50.0 |
2012-13 | Penguins | 44 | 1 | 17 | 34 | 59 | 22 | 26 | 45 | 98 | 45.9 |
2012-13 | Penguins | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
44 | 1 | 17 | 34 | 59 | 22 | 26 | 45 | 98 | 45.9 | ||
46 | 0 | 11 | 30 | 0 | 9 | 10 | 16 | 31 | 51.6 |
-
-
-
2011-12 | Penguins | 42 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Penguins | 44 | 57 | 83 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
2012-13 | Penguins | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 57 | 83 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||
46 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Penguins | 42 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012-13 | Penguins | 44 | 7 | 12 | 19 | 73 | 8 | 8 | 16 | 25 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2012-13 | Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 7 | 12 | 19 | 73 | 8 | 8 | 16 | 25 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
46 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3,255,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |