|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 43 | 91 | 74 | 55 | 92 | 93 | 48 | 31 | 47 | 48 | 94 | 52 | 97 | 87 | 48 | 97 | 71 |
-
-
2011-12 | Red Wings | 42 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
2012-13 | Griffins | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
2012-13 | Red Wings | 37 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | ||
79 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Red Wings | 42 | 0 | 36 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 11 | 0 | 17 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Red Wings | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 17 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 0 | 41 | 8 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
2011-12 | Red Wings | 42 | 27 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Red Wings | 37 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 32 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Red Wings | 42 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Red Wings | 37 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
79 | 0 | 4 | 4 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
-
-
2011-12 | Red Wings | 42 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Griffins | 11 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Red Wings | 37 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$800,000 | $800,000 | $800,000 | $800,000 | - | - | - | - | - | - |
4 |